[臨時地震]@埼玉県の過去ログ倉庫
前4)8)次6) 初1)新3)7) 板5)
埼玉県民専用スレ その181
[476]キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ(千葉県【20:56 震度2】):2013/11/16(土) 21:06:24.11 ID:WdzXVcfr0
AAS
2013年11月16日 20時56分頃 千葉県北西部 M3.7 2
2013年11月16日 20時52分頃 千葉県北西部 M3.4 1
2013年11月16日 20時44分頃 千葉県北西部 M5.4 4
2013年11月16日 17時54分頃 茨城県北部 M3.2 3
2013年11月16日 17時31分頃 千葉県東方沖 M3.3 1
2013年11月16日 17時14分頃 福島県沖 M4.5 2
2013年11月16日 15時5分頃 福島県沖 M4.5 1
2013年11月16日 14時54分頃 岩手県沖 M4.7 3
2013年11月16日 4時52分頃 宮城県沖 M3.7 1
2013年11月16日 3時57分頃 奄美大島近海 M5.0 3
2013年11月16日 3時7分頃 秋田県内陸南部 M2.5 1

1-0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo _