[臨時地震]@埼玉県の過去ログ倉庫
前4)下8)次6) 初1)新3)書7) 板5)
埼玉県民専用スレ その127
[872]M7.74(埼玉県):2011/05/04(水) 11:58:50.94 ID:uVcvJf0Y0
AAS
埼玉やるじゃん
東 京 92.3 (83.6) 新 潟 9.1 (9.0) 愛 媛 5.0 (4.7) 和歌山 3.5 (3.4)
大 阪 38.8 (38.3) 宮 城 8.5 (8.4) 青 森 4.6 (4.2) 福 井 3.3 (3.3)
愛 知 36.5 (33.7) 栃 木 8.2 (7.9) 富 山 4.6 (4.6) 山 梨 3.2 (3.1)
神奈川 31.8 (30.8) 長 野 8.1 (7.9) 岩 手 4.5 (4.6) 佐 賀 2.9 (2.8)
埼 玉 20.9 (20.1) 三 重 8.0 (7.1) 石 川 4.5 (4.5) 徳 島 2.7 (2.7)
兵 庫 19.6 (18.2) 福 島 7.9 (7.5) 大 分 4.5 (4.4) 島 根 2.5 (2.4)
千 葉 19.2 (19.2) 群 馬 7.5 (7.6) 長 崎 4.3 (4.2) 高 知 2.3 (2.4)
北海道 18.9 (19.5) 岡 山 7.5 (7.1) 山 形 4.1 (4.0) 鳥 取 2.1 (2.0)
福 岡 18.1 (17.5) 岐 阜 7.5 (7.1) 香 川 3.8 (3.6)
静 岡 16.9 (15.7) 滋 賀 6.1 (5.7) 秋 田 3.8 (3.7) 単位:兆円
広 島 12.2 (11.0) 山 口 5.7 (5.6) 奈 良 3.7 (3.7)
茨 城 11.0 (11.2) 熊 本 5.7 (5.8) 沖 縄 3.7 (3.6) 主要国と都道府県のGDP順位 2006年(括弧内は2003年)
京 都. 10.2 ( 9.7) 鹿児島 5.3 (5.2) 宮 崎 3.5 (3.5) http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/4550.html
上前次新1-板0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo