[臨時地震]@埼玉県の過去ログ倉庫
前4)下8)次6) 初1)新3)書7) 板5)
埼玉県民専用スレ その102
[400]M7.74(dion軍):2011/04/11(月) 18:53:54.85 ID:4nCifnpF0
AAS
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年4月11日 18時48分 2011年4月11日 18時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時45分 2011年4月11日 18時42分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時42分 2011年4月11日 18時39分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 18時40分 2011年4月11日 18時35分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時34分 2011年4月11日 18時30分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時31分 2011年4月11日 18時28分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時26分 2011年4月11日 18時23分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 18時23分 2011年4月11日 18時19分ごろ 宮城県沖 2
2011年4月11日 18時16分 2011年4月11日 18時12分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時9分 2011年4月11日 18時5分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時2分 2011年4月11日 17時58分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 17時54分 2011年4月11日 17時51分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時49分 2011年4月11日 17時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時38分 2011年4月11日 17時33分ごろ 福島県中通り 3
2011年4月11日 17時32分 2011年4月11日 17時26分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時25分 2011年4月11日 17時17分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時20分 2011年4月11日 17時16分ごろ 福島県浜通り 6弱
福島の人気に(ry
上前次新1-板0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo