[臨時地震]@埼玉県の過去ログ倉庫
前4)8)次6) 初1)新3)7) 板5)
埼玉県民専用スレ その36
[4]M7.74(チベット自治区):2011/03/15(火) 14:35:48.60 ID:RpDycmj40
AAS
581:M7.74(埼玉県)(埼玉県) 03/15(火) 12:20 beFz1Sf10 [sage]
200 nGy/h 自然に有り得るレベルの上限
50 000 nGy/h 胸のレントゲン1発分を1時間で浴びる
2 400 000 nGy/h 日本で自然に浴びる1年分
3 000 000 nGy/h 福島第一の敷地内、水素爆発後のMAX
10 000 000 nGy/h 放射線が強い地域で浴びる1年分、CTスキャン1発分
50 000 000 nGy/h 健康に対する悪影響が検出できない
100 000 000 nGy/h 1時間でガンにかかる確率が0.5%増える
200 000 000 nGy/h 1時間までなら許容できるレベル
500 000 000 nGy/h 1時間でリンパ球が減り始める
1 000 000 000 nGy/h 1時間で気分が悪くなる、吐き気、倦怠感
4 000 000 000 nGy/h 1時間で皮膚が赤くなる 1か月以内に5割が死亡
7 000 000 000 nGy/h 1時間で死亡

慌てないで・・・
これを、測定値と照らし合わせてください。
これが確かなら、安全だと思います。
普段の100倍でも、1500nGy/hだから・・・

1-0ch+ BBS 0.7.2 20130511_sukoshi-ijittayo _